1、用途
YDA1105型多功能采集模塊適用于自動(dòng)測(cè)量振弦、485輸出的傳感器信號(hào)。測(cè)量通道按編程組合,傳感器任意混接,在主控板中任意指定切換,模塊支持標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU編程,支持傳感器供電。模塊采用信號(hào)和電源的隔離設(shè)計(jì),極大增強(qiáng)了模塊抗干擾能力,降低了對(duì)傳感器的絕緣要求,將通道設(shè)置為振弦通道,滿接測(cè)量16只振弦傳感器(不帶溫度測(cè)量)。
2、規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | YDA1105 |
接入傳感器 | 8支 |
輸出電壓 | +12V/+15V |
輸出電流 | ≥200mA/250mA |
頻率測(cè)量范圍 | 400Hz~6000Hz |
靈敏度 | ±0.1Hz |
溫度測(cè)量范圍 | -40℃~+80℃ |
靈敏度 | ±0.1℃ |
滿接巡測(cè) | ≈30秒 |
儲(chǔ)存濕度 | ≤80%RH |
工作溫度 | -30℃~+70℃ |
2.1 YDA1105多功能采集模塊現(xiàn)支持超過十幾種不同類型的傳感器,包括:測(cè)斜儀、水位計(jì)、量水堰計(jì)、風(fēng)速、風(fēng)向儀、氣壓計(jì)、激光測(cè)距儀、拉線式位移計(jì)、超聲波物位計(jì)等。模塊可擴(kuò)展性強(qiáng),可根據(jù)需要任意添加RS-485信號(hào)的傳感器。
2.2 支持標(biāo)準(zhǔn)Modbus RTU協(xié)議,包括偉思水位計(jì),南方測(cè)繪激光測(cè)距儀等多個(gè)廠家的RS-485協(xié)議。
2.3 YDA1105支持的傳感器種類(如下表),更多傳感器支持持續(xù)更新中。
傳感器 | 單位 | 應(yīng)用舉例 |
(傾)測(cè)斜儀 | 模數(shù)(0.1mV) | 基坑、邊坡測(cè)量 |
水位計(jì) | 模數(shù) | 水庫(kù)、河道遠(yuǎn)程水位監(jiān)測(cè) |
量水堰計(jì) | 毫米(mm) | 量水堰監(jiān)測(cè) |
靜力水準(zhǔn)儀 | 毫米(mm) | 沉降監(jiān)測(cè) |
風(fēng)速風(fēng)向計(jì) | 米/秒(m/s)、度(°) | 環(huán)境監(jiān)測(cè) |
濕度計(jì) | %RH | 環(huán)境監(jiān)測(cè) |
溫度計(jì) | 攝氏度(℃) | 環(huán)境監(jiān)測(cè) |
氣壓計(jì) | 帕(Pa) | 環(huán)境監(jiān)測(cè) |
激光測(cè)距儀 | 毫米(mm) | 尾礦庫(kù)干灘監(jiān)測(cè) |
拉線式位移計(jì) | 毫米(mm) | 邊坡監(jiān)測(cè) |
超聲波物位計(jì) | 毫米(mm) | 尾礦庫(kù)干灘監(jiān)測(cè) |
超聲波液位計(jì) | 米(m) | 水庫(kù)、河道水位監(jiān)測(cè) |
振弦傳感器 | 頻率模數(shù)(F) | 各種弦式傳感器 |
備注:購(gòu)買時(shí)需確認(rèn)模塊測(cè)量的設(shè)備,以便出廠時(shí)將“常閉”類型的傳感器打開。
3、YDA1105型多功能采集模塊接線表
接入傳感器 | 傳感器接入端子 | |||||
485傳感器 | 端子引腳 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
接線顏色 | 綠 | 白 | 屏蔽 | 紅 | 黑 | |
定義 | 485B | 485A | 防雷地線 | 電源+ | 電源- | |
振弦傳感器 | 端子引腳 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
接線顏色 | 綠 | 白 | 屏蔽 | 紅 | 黑 | |
定義 | 測(cè)溫度 | 測(cè)溫度 | 防雷地線 | 頻率+ | 頻率- |
3.1 每個(gè)通道接入一個(gè)獨(dú)立的傳感器,與傳感器(設(shè)備)編號(hào)及類型無(wú)關(guān)。
3.2 建議主控板中模塊預(yù)熱時(shí)間參數(shù)設(shè)在60s以上,當(dāng)遇到數(shù)據(jù)漏測(cè)情況時(shí)可以適當(dāng)加長(zhǎng)模塊預(yù)熱時(shí)間。